根据《天津科技大学2024年工程博士专业学位研究生招生简章》和《天津科技大学2022年工程类博士专业学位研究生招生录取工作办法》,经学校初审专家组对考生报考资格和申请材料进行审查,现对进入天津科技大学2022年生物与医药专业学位博士研究生“申请—考核”制综合考核考生名单进行公布如下。
序号 | 考生姓名 | 申请学院 | 申请专业 | 备注 | 1 | 郭艳梅 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 2 | 张傲 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 3 | 李红艳 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 4 | 田东奎 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 5 | 邵云鹏 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 6 | 哈志瑞 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 7 | 吴亚东 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 8 | 张鑫 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 9 | 卞猛 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 10 | 祁晓烨 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 11 | 王青龙 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 12 | 赵永杰 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 13 | 杨立鹏 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 14 | 崔强 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 15 | 张永宏 | 生物工程学院 | 生物与医药 | 同等学历 | 16 | 陈志超 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 17 | 孙玉婷 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 18 | 武竹英 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 19 | 冯艳敏 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 20 | 田薇 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 21 | 翟栓柱 | 生物工程学院 | 生物与医药 |
| 22 | 曲丽君 | 化工与材料学院 | 生物与医药 |
| 23 | 杨焱 | 海洋与环境学院 | 生物与医药 |
| 24 | 李京徽 | 海洋与环境学院 | 生物与医药 |
| 25 | 徐靖 | 轻工科学与工程学院 | 生物与医药 | 同等学历 | 26 | 李振华 | 轻工科学与工程学院 | 生物与医药 |
| 27 | 朱孔义 | 轻工科学与工程学院 | 生物与医药 |
| 28 | 武士杰 | 轻工科学与工程学院 | 生物与医药 |
| 29 | 孔宇 | 食品科学与工程学院 | 生物与医药 |
| 30 | 庞伟 | 食品科学与工程学院 | 生物与医药 |
| 31 | 孙波 | 食品科学与工程学院 | 生物与医药 |
| 32 | 吴宗翰 | 食品科学与工程学院 | 生物与医药 |
|
如有疑问请联系咨询:022-60600124、18722505055。
|