院系所、专业、研究方向、科目组 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 网报序号 |
070601气象学 | 22 | |||
01中尺度气象学 | 郑永光 | ①101政治理论 | 1 | |
②201英语 | ||||
③601高等数学A | ||||
④901天气-动力气象学 | ||||
俞小鼎 | 同上 | 2 | ||
姚秀萍 | 同上 | 3 | ||
林永辉 | 同上 | 4 | ||
02天气动力学 | 宇如聪 | 同上 | 5 | |
李建 | 同上 | 6 | ||
罗亚丽 | 同上 | 7 | ||
李跃清 | 同上 | 8 | ||
陈斌 | 同上 | 9 | ||
施晓晖 | 同上 | 10 | ||
姜智娜 | 同上 | 11 | ||
李论 | 同上 | 12 | ||
03季风气候学 | 翟盘茂 | 同上 | 13 | |
赵平 | 同上 | 14 | ||
祝从文 | 同上 | 15 | ||
左志燕 | 同上 | 16 | ||
温敏 | 同上 | 17 | ||
刘舸 | 同上 | 18 | ||
陈昊明 | 同上 | 19 | ||
刘伯奇 | 同上 | 20 | ||
04气候系统与全球变化 | 金飞飞 | 同上 | 21 | |
吴统文 | 同上 | 22 | ||
任宏利 | 同上 | 23 | ||
封国林 | 同上 | 24 | ||
孙颖 | 同上 | 25 | ||
吕俊梅 | 同上 | 26 | ||
李伟平 | 同上 | 27 | ||
李清泉 | 同上 | 28 | ||
李跃凤 | 同上 | 29 | ||
肖栋 | 同上 | 30 | ||
周波涛 | 同上 | 31 | ||
徐影 | 同上 | 32 | ||
何文平 | 同上 | 33 | ||
龚志强 | 同上 | 34 | ||
刘向文 | 同上 | 35 | ||
贾小龙 | 同上 | 36 | ||
曹丽娟 | 同上 | 37 | ||
05热带气旋 | 端义宏 | 同上 | 38 | |
王玉清 | 同上 | 39 | ||
雷小途 | 同上 | 40 | ||
余晖 | 同上 | 41 | ||
任福民 | 同上 | 42 | ||
李英 | 同上 | 43 | ||
李泓 | 同上 | 44 | ||
06数值预报与数值模拟研究 | 沈学顺 | 同上 | 45 | |
张大林 | 同上 | 46 | ||
彭新东 | 同上 | 47 | ||
梁旭东 | 同上 | 48 | ||
陈静 | 同上 | 49 | ||
徐国强 | 同上 | 50 | ||
龚建东 | 同上 | 51 | ||
李兴良 | 同上 | 52 | ||
07农业气象与生态环境 | 周广胜 | ① 101政治理论 | 53 | |
②201英语 | ||||
③602高等数学B | ||||
④901天气-动力气象学或902气象学 | ||||
王春乙 | 同上 | 54 | ||
郭建平 | 同上 | 55 | ||
霍治国 | 同上 | 56 | ||
房世波 | 同上 | 57 | ||
王培娟 | 同上 | 58 | ||
赵俊芳 | 同上 | 59 | ||
刘建栋 | 同上 | 60 | ||
070602大气物理学与大气环境 | 17 | |||
01卫星气象、卫星遥感 | 李俊 | ① 101政治理论 | 1 | |
② 201英语 | ||||
③ 602高等数学B | ||||
④ 902气象学或903普通物理或908大气化学 | ||||
张鹏 | 同上 | 2 | ||
王劲松 | 同上 | 3 | ||
卢乃锰 | 同上 | 4 | ||
张兴赢 | 同上 | 5 | ||
陆其峰 | 同上 | 6 | ||
唐世浩 | 同上 | 7 | ||
胡秀清 | 同上 | 8 | ||
郭强 | 同上 | 9 | ||
尹球 | 同上 | 10 | ||
闵敏 | 同上 | 11 | ||
02大气化学与气候环境变化 | 张小曳 | 同上 | 12 | |
车慧正 | 同上 | 13 | ||
龚山陵 | 同上 | 14 | ||
王亚强 | 同上 | 15 | ||
孙俊英 | 同上 | 16 | ||
马建中 | 同上 | 17 | ||
张华 | 同上 | 18 | ||
安兴琴 | 同上 | 19 | ||
王宏 | 同上 | 20 | ||
刘煜 | 同上 | 21 | ||
权建农 | 同上 | 22 | ||
郑向东 | 同上 | 23 | ||
03大气电学、雷电探测 | 吕伟涛 | 同上 | 24 | |
张义军 | 同上 | 25 | ||
郑栋 | 同上 | 26 | ||
董万胜 | 同上 | 27 | ||
张阳 | 同上 | 28 | ||
04大气物理 | 张强 | 同上 | 29 | |
苗世光 | 同上 | 30 | ||
05大气探测与雷达气象 | 刘黎平 | 同上 | 31 | |
王改利 | 同上 | 32 | ||
王敏仲 | 同上 | 33 | ||
06云降水物理与人工影响天气 | 郭学良 | 同上 | 34 | |
郭建平 | 同上 | 35 | ||
姚展予 | 同上 | 36 | ||
高文华 | 同上 | 37 | ||
尹金方 | 同上 | 38 | ||
刘奇俊 | 同上 | 39 | ||
07空间天气、中高层大气物理 | 张效信 | 同上 | 40 | |
乐贵明 | 同上 | 41 | ||
薛炳森 | 同上 | 42 | ||
070701物理海洋学 | 2 | |||
01海洋气象、海气相互作用 | 张人禾 | ① 101政治理论 | 1 | |
②201英语 | ||||
③602高等数学B | ||||
④901天气-动力气象学或905海洋学或909流体力学 | ||||
苏京志 | 同上 | 2 | ||
077601环境科学 | 2 | |||
01大气化学 | 徐晓斌 | ① 101政治理论 | 1 | |
②201英语 | ||||
③602高等数学B | ||||
④902气象学或904环境科学综合或908大气化学 | ||||
王志立 | 同上 | 2 | ||
孟昭阳 | 同上 | 3 | ||
02温室气体及源汇时空分布与影响研究 | 周凌晞 | 同上 | 4 | |
方双喜 | 同上 | 5 | ||
070501自然地理学 | 2 | |||
01气候变化与水资源 | 姜彤 | ① 101政治理论 | 1 | |
②201英语 | ||||
③602高等数学B | ||||
④902气象学或906自然地理学或907生态学 | ||||
陈峰 | 同上 | 2 | ||
02气候系统 | 张瑞波 | 同上 | 3 | |
03遥感科学与全球变化 | 杨忠东 | 同上 | 4 | |
延昊 | 同上 | 5 |
注:目录中最后一栏“网报序号”即为考生网上报名时每名导师对应的序号,考生报考时根据导师选择序号填报。